Прайс-лист
Водительские справки
| Наименование | Цена (рублей) |
| 2200/7900 | |
| 3200/8900 | |
| 3 200 | |
| Дубликат справки 003-В/у | 500 |
| Дубликат справки 071В/у | 500 |
Справки для частной охранной деятельности
| Наименование | Цена (рублей) |
| 3 600 | |
| Дубликат справки формы 002-ЧО/у | 500 |
| Дубликат справки формы 002-ЧО/у (плюс справка ХТИ форма 454/у-06) | 500 |
Санаторно курортные карты, справки
| Наименование | Цена (рублей) |
| Санаторно-курортная карта по форме «072/у-04» (мужчины) | 2 300 |
| Санаторно-курортная карта по форме «072/у-04»(женщины до 40лет) | 3 370 |
| Санаторно-курортная карта по форме «072/у-04» (женщины старше 40лет) | 4 020 |
| Cанаторно-курортное лечение «070/у» (женщины до 40 лет) | 3 000 |
| Cанаторно-курортное лечение «070/у»(женщины после 40 лет) | 3 650 |
| Cанаторно-курортное лечение «070/у»(мужчины) | 2 300 |
Медицинский осмотр для санитарной книжки
| Наименование | Цена (рублей) |
| Санитарная книжка при устройстве на работу (мужчины) | 4 400 |
| Санитарная книжка при устройстве на работу (женщины до 40 лет) | 5 390 |
| Санитарная книжка при устройстве на работу (женщины старше 40 лет) | 6 040 |
| Продление мед. осмотра для санитарной книжки (мужчины) | 3 400 |
| Продление мед. осмотра для санитарной книжки (женщины до 40 лет) | 4 390 |
| Продление мед. осмотра для санитарной книжки (женщины старше 40 лет) | 3 500 |
Проф. осмотр по направлению. Приказ №29н
| Наименование | Цена (рублей) |
| Психиатрическое освидетельствование | 1 500 |
| Дубликат заключения по приказу №29н, паспорт здоровья | 500 |
| Мед. осмотр по приказу №29н (расчет стоимости индивидуальный) | от 1 500 |
Консультации специалистов
| Наименование | Цена (рублей) |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный | 1 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный | 1 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный | 1 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный | 1 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога первичный | 1 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача психиатра первичный | 1 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача нарколога первичный | 1 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный | 1 200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача гинеколога повторный | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача психиатра повторный | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача нарколога повторный | 900 |
| Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный | 900 |
| Электроэнцефалография (по направлению невролога) | 900 |
| Тест на наркотики в моче (по направлению психиатра-нарколога) | 1 950 |
| Подбор очков | 1 200 |
Справки
| Наименование | Цена (рублей) |
| 3 000 | |
| Справка об отсутствии противопоказаний для посещения бассейна | 1 500 |
| Справка № 733 на должность обязанностей прокурорского работника | 3 700 |
| Справка № 086/1-у мужчина на должность судьи | 4 330 |
| Справка № 086/1-у женщина на должность судьи | 5 500 |
| Справка № 086/1-у для работы (жен) до 40 лет | 4 000 |
| Справка № 086/1-у для работы (жен) после 40 лет | 4 650 |
| Справка № 086/1-у для поступления в учебное заведение (приём только для лиц с 18 лет) | 3 000 |
| Карта медицинского освидетельствования гражданина пребывающего в запасе | 4 500 |
| Справка № 989н на гос. тайну | 2 000 |
| Справка № 001-ГС/у женщины до 40 лет/после 40 лет | 3400/4050 |
| Справка № 001-ГС/у мужчины | 2 300 |
| Справка для занятий спортом | 1 500 |
| Справка Китай (жен) | 7 290 |
| Справка Китай (муж) | 6 350 |
Лабораторные исследования
| Наименование | Цена (рублей) |
| Анализ кала на яйца-глист | 550 |
| Общий(клинический) анализ крови | 600 |
| Исследование уровня глюкозы/холестерина в крови | 300/350 |
| Определение резус-принадлежности | 700 |
| Анализ мочи общий | 600 |
| Электрокардиография с расшифровкой | 600 |
| Витамин D | 2 000 |
УЗИ
| УЗИ органов брюшной полости (за три часа до осмотра ни есть и не пить) | — |
| УЗИ почек | — |
| УЗИ органов малого таза абдоминально | — |
| УЗИ органов малого таза у женщин (ТВУЗИ) | — |
| УЗИ предстательной железы абдоминально | — |
| УЗИ органов малого таза и предстательной железы у мужчин ректально | — |
| УЗИ мочевого пузыря | — |
| УЗИ щитовидной железы | — |
